Citizen druckern CL-S700 II 203dpi
SKU: CL-S700IINEXXXHochgeschwindigkeitsdruck für die Industrie
Unsere CL-S700II Serie wurde für zuverlässigen Druck und einfache Bedieung entwickelt.; Die Metallmechanik öffnet sich vertikal im vollen 90° Winkel. So ist das Farbband einfach zu erreichen und wechseln. Die integrierte Farbbandkontrolle und die Einlegemechanik garantieren präzisen Druck, auch auf sehr kleinen oder speziellen Medien. Der CL-S700II bietet außerdem die Wahl zwischen direktem Thermodruck und Thermotransferdruck.
- Bandkapazität bis zu 450 Meter
- Optionaler Rewinder (CL-S700RII) und Peeler
Drucktechnologie | Thermotransfer und Thermodirekt |
Druckgeschwindigkeit (Max.) |
|
Druckbreite (Maximal) | 4 Zoll (104 mm) |
Medienbreite (min. - max.) | 1 bis 4 Zoll (25 bis 118 mm) |
Papierstärke (min. - max.) | 63.5 bis 254 µm |
Mediensensor | Verstellbar: Rücksensor und hochauflösender Front Sensor |
Medienlänge (min. - max.) | 0.25 zu 99.99 Zoll (6.35 to 2539.74 mm) |
Rollengröße (max.), Kerngröße | Aussendurchmesser 8 Zoll (200 mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm) plus Schlitz für Aussenrolle |
Gehäuse | Hi-Open™ Metallgehäuse mit sicherer soft-close Mechanik |
Mechanik | Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf |
Bedienfeld | 4 Tasten, beleuchtetes 4-Zeilen Grafik LCD Display |
NV Flash Speicher | 16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar, |
Treiber und Software | Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme |
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht |
|
Garantie | 2 Jahre für Drucker, 50 km oder 6 Monate für Druckkopf |
Emulationen (Sprachen) |
|
Farbbandgröße | 3.4 Zoll (86.5 mm) maximaler Aussendurchmesser. 450 Meter Länge. |
Farbbandwicklung und -Typ | Farbseite innen oder außen, autom. Erkennung; Wachs, Wachs/Harz oder Harz |
Farbbandsystem | ARCP™ Bandkontroll-Technologie |
RAM (Standard Speicher) | 64 MB Gesamt, 30 MB verfügbar für Nutzer |
Auflösung |
|
Hauptschnittstelle | Triple interface USB, parallel and seriell eingebaut, tauschbarer Schnittstellen-Steckplatz für optionale Karten |
Optionale Schnittstellen |
|