Citizen druckern CL-S631 II 300dpi
SKU: CL-S631IINEBXXCL-S621II mit 300dpi
Unsere Desktop-Modelle wurden für den einfachen, kostengünstigen Druck in hervorragender Qualität konzipiert. Das Topmodell in dieser Klasse, der CL-S631II bietet die exzellente Auflösung von 300 dpi zum Ausdruck von Logos, Bildern und EAN-konformen Barcodes. Der CL-S631II ist standardmäßig mit Cross-Emulation™ Technologie ausgestattet, die sowohl Zebra® als auch Datamax® Emulationen unterstützt. Dazu kommt eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, wie USB, Ethernet and WiFi.
- Direkt- und Thermotransferdruck
- Robuste Ganzmetall-Mechanik
- Einfacher Medienwechsel
Drucktechnologie | Thermotransfer und Thermodirekt |
Druckgeschwindigkeit (Max.) |
|
Druckbreite (Maximal) | 4 Zoll (104 mm) |
Medienbreite (min. - max.) | 0.5 bis 4 Zoll (12.5 bis 118 mm) |
Papierstärke (min. - max.) | 63.5 bis 254 µm |
Mediensensor | Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark |
Medienlänge (min. - max.) | 0.25 to 64 Zoll (6.35 to 1625.6 mm) |
Rollengröße (max.), Kerngröße | Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm) |
Gehäuse | Hi-Open™ Industrie ABS-Gehäuse mit Sicherheitsverschluss |
Mechanik | Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf |
Bedienfeld | 4 Tasten, und 4 LEDs |
NV Flash Speicher | 16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar, |
Treiber und Software | Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme |
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht |
|
Garantie | 2 Jahre für Drucker, 50 km oder 6 Monate für Druckkopf |
Emulationen (Sprachen) |
|
Farbbandgröße | 2.9 Zoll (74mm) maximaler Aussendurchmesser. 360 Meter Länge. 1 Zoll (25mm) Kern |
Farbbandwicklung und -Typ | Farbseite innen oder außen, wählbar zwischen Wachs, Wachs/Harz oder Harz |
Farbbandsystem | ARCP™ Bandkontroll-Technologie |
RAM (Standard Speicher) | 32 MB Gesamt, 8 MB verfügbar für Nutzer |
Auflösung |
|
Hauptschnittstelle | Triple interface USB und seriell eingebaut, plus Schnittstellen-Steckplatz für optionale Karten |
Optionale Schnittstellen |
|